Uma aposta de valor ocorre quando a casa de apostas subestima a probabilidade real de um evento, oferecendo chances maiores do que deveria. Leia mais
Acabamos de encontrar 6.702 apostas de valor para suas configurações de filtro.
1.300 delas estão supervalorizadas em mais de 10%.
Para ver apostas de valor para todos os eventos sem limitações de supervalorização, escolha um plano.
| Casa de aposta | ▲▼ | Evento | Mercado | ▲▼ Chance | ▲▼ Probabilidade | ▼Supervalorizado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 23:00 | Deportivo Garcilaso – AD Tarma Perú - Peru - Liga 1 | Cartões vermelhos: Sim 2º o time |  | 21,2% | +8,26% | + 1 | |
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 16:00 | Paris St-Germain – Nice França - França - Ligue 1 | 2 1º o escanteio 1º o período |  | 30,2% | +3,45% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 31/10 20:00 | Getafe – Girona Espanha - Espanha - La Liga | 2 - cartões 1º o período |  | 35,5% | +2,89% | + 1 | |
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 15:00 | Hearts – Dundee FC Escócia - Escócia - Premiership | H2(+2.5) - escanteios 1º o período |  | 56,0% | +2,48% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 00:15 | Newell's Old Boys – Unión de Santa Fé Argentina - Argentina - Liga Profissional | Cartões vermelhos: Sim |  | 27,2% | +2,17% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 06/11 00:30 | São Paulo SP – Flamengo Brasil - Brasileirão Série A (ADJ98280) | Abaixo 5.5 - escanteios 2º o período |  | 64,2% | +2,11% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 23:00 | CA Independiente – Atlético Tucumán Argentina - Argentina - Liga Profissional | Cartões vermelhos: Sim |  | 31,9% | +2,00% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 19:00 | Cruzeiro – Vitória Brasil - Brasileirão Série A | 2 1º o escanteio 1º o período |  | 33,4% | +1,65% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 31/10 17:30 | Elversberg – Hannover Alemanha - Alemanha - Bundesliga 2 | Acima 4.5 - escanteios 2º o time |  | 55,1% | +1,35% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 19:00 | Red Star FC 93 – Saint Etienne França - França - Liga 2 | Acima 4.5 - escanteios 2º o time |  | 50,1% | +1,16% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 01/11 20:00 | Liverpool – Aston Villa Inglaterra - Inglaterra - Premier League | 2 1º o escanteio 1º o período |  | 38,2% | +0,91% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 06/11 20:00 | VfB Stuttgart – Feyenoord Europa - Liga Europa | Acima 4.5 - escanteios 2º o período |  | 56,7% | +0,88% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 02/11 15:30 | Young Boys – FC Basel Suíça - Suíça - Super Liga | 1X |  | 65,2% | +0,46% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 02/11 03:10 | Clube América – Club Leon México - México - Liga MX | Acima 3.5 - escanteios 2º o time |  | 42,9% | +0,33% | ||
|  | Vera (BR) Tênis | 31/10 17:10 | Nathan Pitts – Manuel Plunger Internacional - UTR Pro Tennis Series | 21-2 |  | 82,9% | +0,31% | ||
|  | Vera (BR) Futebol | 03/11 22:00 | Central Cordoba SdE – Racing Club Argentina - Argentina - Liga Profissional | 1X |  | 65,0% | +0,07% | ||
Ver também: aposta segura com Vera (BR) ou intervalo com Vera (BR).
Mostrar apenas com: Hóquei de ar, Hóquei de ar 2x2, Futebol americano, Arena of Valor, Futebol australiano, Badminton, Bandy, Beisebal, Basquete, Basquete 3x3, Basquete 4x4, Futebol de praia, Handebol de praia, Voleibol de praia, Boliche, Artes marciais, Call of Duty, Xadrez, O que Onde Quando, Counter-Strike, Cricket, Críquete, Dardos, Deadlock, Dota, E-Basquete, E-Futebol, E-Hóquei, E-Tênis, E-Voleibol, Hóquei em campo, Floorball, Futebol, Futebol 3x3, Futebol 4x4, Futebol 5x5, Futebol de salão, Futebol Gaélico, Golfe, Handebol, Hóquei, Hóquei 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Famosas em dispositivos móveis, NBA2K, Netbol, Overwatch, Beisebol finlandês, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basquete (SRL), Cricket (SRL), Futebol (SRL), Tênis (SRL), Short hockey, Sinuca, StarCraft, Tênis de mesa, Tênis, Valorant, Voleibol, Warcraft ou Pólo aquático.