Uma aposta de intervalo de uma casa de apostas permite que você aposte em linhas sobrepostas de diferentes casas de apostas e ganhe ambas as apostas se o resultado estiver dentro de um intervalo específico. Leia mais
Acabamos de encontrar 2.724 apostas de intervalo para suas configurações de filtro.
Destas, 2.709 apostas de intevalo oferecem um valor esperado positivo.
Para ver apostas de intervalo com valor esperado positivo e apostas seguras-de intervalo sem perdas, escolha um plano.
| ▼ | Lucro | Casa de aposta | ▲▼ | Evento | Mercado | Chance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02%5.27 / 15,9% -13,75% / 72,5% | HugeWin Futebol | 30/10 20:00 | UD Samano – Deportivo da Corunha Espanha - Taça do Rei | 1(1:0) |  | |||
| Betfair Futebol | 30/10 20:00 | UD Samano – Deportivo Spanish Copa del Rey | X2 | (6,5%) 157,81 £ |  | |||
| -0,02%0.35 / 73,9% -42,50% / 15,0% | BetDaq Futebol | 01/11 04:00 | Auckland FC – Adelaide United Australian Soccer - A-League | 2 - lay (contra) | (5,0%) 4.70 |  | ||
| HugeWin Futebol | 01/11 04:00 | Auckland FC – Adelaide United FC Austrália - A-League | H2(+3) |  | ||||
| -0,03%0.44 / 69,3% -40,94% / 18,1% | HugeWin Futebol | 01/11 14:30 | FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt Alemanha - Bundesliga | H1(+3.5) |  | |||
| Betfair Futebol | 01/11 14:30 | FC Heidenheim – Eintracht Frankfurt German Bundesliga | 1 - lay (contra) |  | ||||
| -0,03%1.21 / 45,2% -31,14% / 37,7% | HugeWin Futebol | 30/10 17:30 | Cagliari Calcio – US Sassuolo Calcio Itália - Série A A9ZJ2X7R | Acima 1 |  | |||
| Matchbook Futebol | 30/10 17:30 | Cagliari – Sassuolo Italy - Italy Serie A | Acima 2.5 - lay (contra) |  | ||||
| -0,03%0.13 / 88,8% -47,06% / 5,89% | HugeWin Futebol | 30/10 11:45 | Zonguldak Komurspor – BB Bodrumspor Turquia - Taça da Turquia | H1(+4.5) |  | |||
| Smarkets Futebol | 30/10 11:45 | Zonguldakspor – Bodrumspor Turkish Cup | X2 | (2,0%) 77,00 £ |  | |||
| -0,04%1.27 / 43,9% -30,55% / 38,9% | HugeWin Futebol | 02/11 16:30 | VFL Wolfsburgo – TSG Hoffenheim Alemanha - Bundesliga | Acima 1 |  | |||
| BetDaq Futebol | 02/11 16:30 | VfL Wolfsburg – Hoffenheim German Soccer - Bundesliga | Acima 3 - lay (contra) | (5,0%) 1.97 |  | |||
| -0,05%2.61 / 27,7% -21,71% / 56,6% | Betfair Futebol | 30/10 17:00 | Vojvodina – Crvena Zvezda Serbian Super League | 2 - lay (contra) |  | |||
| HugeWin Futebol | 30/10 17:00 | FK Vojvodina Novi Sad – Estrela Vermelha Sérvia - Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp | H2(+0.75) |  | ||||
| -0,07%5.61 / 15,0% -13,14% / 73,7% | BetDaq Futebol | 02/11 17:30 | FC Barcelona – Elche CF Spanish Soccer - La Liga | 2 - lay (contra) | (5,0%) 15.49 |  | ||
| HugeWin Futebol | 02/11 17:30 | FC Barcelona – Elche CF Espanha - La Liga | 2(0:1) |  | ||||
| + 1 aposta de intervalo para este evento | ||||||||
| -0,21%1.02 / 49,2% -33,13% / 33,7% | BetDaq Futebol | 30/10 18:30 | Valle de Egüés – Andorra FC Spanish Soccer - Copa Del Rey | H2(−3) - lay (contra) | (5,0%) 2.59 |  | ||
| HugeWin Futebol | 30/10 18:30 | CD Valle de Egues – FC Andorra Espanha - Taça do Rei | H2(−1) |  | ||||
| -0,29%0.47 / 67,4% -40,44% / 19,1% | HugeWin Futebol | 01/11 15:00 | Crewe Alexandra FC – Doncaster Rovers FC Inglaterra - Taça FA | H1(+3) |  | |||
| Betfair Futebol | 01/11 15:00 | Crewe – Doncaster English FA Cup | 1 - lay (contra) |  | ||||
| -0,31%6.16 / 13,6% -12,25% / 75,5% | Smarkets Futebol | 01/11 16:00 | FC Blau-Weiss Linz – LASK Linz Austrian Bundesliga | 2 - escanteios - lay (contra) |  | |||
| HugeWin Futebol | 01/11 16:00 | FC BW Linz – LASK Linz Áustria - Bundesliga | H2(+0.5) - escanteios |  | ||||
| -0,55%2.96 / 24,6% -20,17% / 59,7% | HugeWin Futebol | 01/11 12:00 | Chelmsford City FC – Braintree Town FC Inglaterra - Taça FA | 1(1:0) |  | |||
| BetDaq Futebol | 01/11 12:00 | Chelmsford City – Braintree Town English Soccer - The FA Cup | 1 - lay (contra) | (5,0%) 4.30 |  | |||
| -0,70%1.7 / 36,0% -27,00% / 46,0% | HugeWin Futebol | 30/10 08:00 | Bankhai United – Nakhon Nayok FC Tailândia - Taça FA | 1X |  | |||
| Betfair Futebol | 30/10 08:00 | Bankhai United – Nakhon Nayok FC Thai Cup | 1(0:1) - lay (contra) |  | ||||
| -0,79%1.97 / 32,7% -25,21% / 49,6% | BetDaq Futebol | 30/10 22:00 | Lanus – Universidad de Chile Copa Sudamericana | Abaixo 2.5 - lay (contra) | (5,0%) 1.64 |  | ||
| HugeWin Futebol | 30/10 22:00 | CA Lanús – Universidade do Chile Internacional - Copa Sul-Americana | Abaixo 4.5 |  | ||||
Ver também: aposta segura com HugeWin ou apostas de valor com HugeWin.
Mostrar apenas com: Hóquei de ar, Hóquei de ar 2x2, Futebol americano, Arena of Valor, Futebol australiano, Badminton, Bandy, Beisebal, Basquete, Basquete 3x3, Basquete 4x4, Futebol de praia, Handebol de praia, Voleibol de praia, Boliche, Artes marciais, Call of Duty, Xadrez, O que Onde Quando, Counter-Strike, Cricket, Críquete, Dardos, Deadlock, Dota, E-Basquete, E-Futebol, E-Hóquei, E-Tênis, E-Voleibol, Hóquei em campo, Floorball, Futebol, Futebol 3x3, Futebol 4x4, Futebol 5x5, Futebol de salão, Futebol Gaélico, Golfe, Handebol, Hóquei, Hóquei 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Famosas em dispositivos móveis, NBA2K, Netbol, Overwatch, Beisebol finlandês, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basquete (SRL), Cricket (SRL), Futebol (SRL), Tênis (SRL), Short hockey, Sinuca, StarCraft, Tênis de mesa, Tênis, Valorant, Voleibol, Warcraft ou Pólo aquático.